Größentabelle
Wie man misst
Für die beste Passform verwenden Sie ein weiches Maßband und messen Sie über leichter Kleidung.
- Brust — Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust, halten Sie das Band parallel zum Boden.
- Taille — Messen Sie um Ihre natürliche Taille, den schmalsten Teil Ihres Oberkörpers.
- Hüfte — Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüften, etwa 8 Zoll unterhalb Ihrer Taille.
- Schrittlänge — Messen Sie von der Schrittnaht bis zum unteren Ende des Beins.
Jeans & Unterteile
| Größe | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | Schrittlänge (Zoll) |
|---|---|---|---|
| XS | 24–25 | 34–35 | 30 |
| S | 26–27 | 36–37 | 30 |
| M | 28–29 | 38–39 | 30 |
| L | 30–31 | 40–41 | 30 |
| XL | 32–33 | 42–43 | 30 |
| XXL | 34–35 | 44–45 | 30 |
| 1X | 36–37 | 46–47 | 30 |
| 2X | 38–40 | 48–50 | 30 |
| 3X | 41–43 | 51–53 | 30 |
Oberteile & Kleider
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Taillenumfang (Zoll) | Hüftumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| XS | 32–33 | 24–25 | 34–35 |
| S | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
| M | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
| L | 38–40 | 30–32 | 40–42 |
| XL | 41–43 | 33–35 | 43–45 |
| XXL | 44–46 | 36–38 | 46–48 |
| 1X | 46–48 | 38–40 | 48–50 |
| 2X | 49–51 | 41–43 | 51–53 |
| 3X | 52–54 | 44–46 | 54–56 |
Immer noch unsicher? Wir helfen Ihnen gerne — kontaktieren Sie uns und wir finden Ihre perfekte Passform.